產品特性
夾緊爪(zhua)與密封件特(te)殊之設計,配(pei)合迫緊頭(tou)裝配(pei)省時便利,夾緊電纜范圍大(da),抗拉力(li)特(te)強,可防(fang)水、防(fang)塵、防(fang)鹽、耐酸堿、 酒精、油、脂及一般溶劑(ji)。
產品描述
產(chan)品材質: A.C.D.F部(bu)位采用尼龍(long)制成(cheng),B.E部(bu)位采用丁(ding)腈橡膠制成(cheng)。
工(gong)作(zuo)溫度: 靜態:-40℃~+100℃,短時可(ke)達+120℃; 動態:-20℃~+80℃, 短時可(ke)達+100℃。
產品顏(yan)色: 黑色、灰(hui)色、(特殊(shu)顏(yan)色可定(ding)做(zuo))。
產品認證: 歐洲(zhou)環保(bao)SGS:SH6134468/CHEM。
防護等級: 在規定的卡口范圍內,并使用O形密封圈旋緊迫(po)緊頭,達到IP68。
使用(yong)方法: DS-K-EX型塑料電(dian)纜防水接頭是電(dian)纜的(de)配套產品,接頭可將電(dian)纜鎖緊,另(ling)一端可接入設(she)備(bei)箱體(ti)上,也可以(yi)根據選用(yong)螺紋接入進出口為內(nei)螺紋的(de)電(dian)動(dong)設(she)備(bei)上。
產品型號
型號 | 公制螺紋 | 卡口范圍 (mm) | AG外徑 (mm) | GL (mm) | H1+H2 (mm) | 包裝 (個/包) |
---|---|---|---|---|---|---|
DS-K-EX-M12 | M12×1.5 | 3-6.5 | 12 | 8 | 20 | 100 |
DS-K-EX-M14 | M14×1.5 | 4-8 | 14 | 8 | 22 | 100 |
DS-K-EX-M16 | M16×1.5 | 4-8 | 16 | 8 | 22 | 100 |
DS-K-EX-M18 | M18×1.5 | 5-10 | 18 | 8 | 24 | 100 |
DS-K-EX-M18 | M18×1.5 | 12-14 | 18 | 8 | 24 | 100 |
DS-K-EX-M20 | M20×1.5 | 6-12 | 20 | 9 | 27 | 50 |
DS-K-EX-M20 | M20×1.5 | 10-14 | 20 | 9 | 27 | 50 |
DS-K-EX-M22 | M22×1.5 | 10-14 | 22 | 10 | 28 | 50 |
DS-K-EX-M24 | M24×1.5 | 10-14 | 24 | 10 | 28 | 50 |
DS-K-EX-M25 | M25×1.5 | 10-14 | 25 | 10 | 28 | 50 |
DS-K-EX-M25 | M25×1.5 | 13-18 | 25 | 10 | 28 | 50 |
DS-K-EX-M27 | M27×2.0 | 13-18 | 24 | 11 | 30 | 50 |
DS-K-EX-M27 | M27×2.0 | 13-18 | 27 | 11 | 30 | 50 |
DS-K-EX-M30 | M30×2.0 | 13-18 | 30 | 11 | 30 | 50 |
DS-K-EX-M32 | M32×1.5 | 16-21 | 32 | 11 | 33 | 20 |
DS-K-EX-M33 | M33×1.5 | 16-21 | 33 | 11 | 33 | 20 |
DS-K-EX-M33 | M33×2.0 | 16-21 | 33 | 11 | 40 | 20 |
DS-K-EX-M36 | M36×1.5 | 18-25 | 36 | 11 | 40 | 20 |
DS-K-EX-M36 | M36×2.0 | 18-25 | 36 | 11 | 44 | 20 |
DS-K-EX-M40 | M40×1.5 | 22-32 | 40 | 13 | 40 | 10 |
DS-K-EX-M42 | M42×2.0 | 22-32 | 42 | 13 | 40 | 10 |
DS-K-EX-M48 | M48×2.0 | 22-32 | 48 | 13 | 45 | 10 |
DS-K-EX-M50 | M50×1.5 | 32-38 | 50 | 17 | 47 | 10 |
DS-K-EX-M63 | M63×1.5 | 37-44 | 63 | 17 | 47 |
10 |