產品特性
特殊夾(jia)緊(jin)(jin)爪與密(mi)封件相扣之設計,配合迫(po)緊(jin)(jin)頭裝(zhuang)配省(sheng)時便利,夾(jia)緊(jin)(jin)電纜范圍大,抗(kang)拉(la)力(li)特強(qiang),可防(fang)水、防(fang)塵(chen)、防(fang)鹽、耐酸堿、酒精、油(you)、脂及一般(ban)溶(rong)劑。
產品描述
產品(pin)材(cai)質: A.C.F部位(wei)采用(yong)優質黃銅鍍(du)鎳(Brass)B.E部位(wei)采用(yong)丁腈(jing)橡膠(jiao) 制(zhi)成,D部位(wei)采用(yong)白色(se)尼龍(long)制(zhi)成。
螺紋規格: 公制(zhi)(Mefric)德制(zhi)(PG)、美制(zhi)(NPT)
產品顏色: A.C.F部位為(wei)黃色,B.E部分(fen)為(wei)黑色,D部分(fen)為(wei)白(bai)色。
供應范(fan)圍: 在規(gui)定的卡口范(fan)圍內,并使用O形密封圈旋緊迫(po)緊頭,可(ke)達IP68。
使用方(fang)法(fa): 將(jiang)(jiang)屏蔽(bi)(bi)電纜(lan)的(de)外護(hu)層破(po)除(chu)一小(xiao)段,并將(jiang)(jiang)屏蔽(bi)(bi)層截斷(duan),將(jiang)(jiang)一小(xiao)段屏蔽(bi)(bi)層導體反包(bao)在(zai)接頭的(de)內芯(xin)套外部,長(chang)度應長(chang)于密封圈位置,然(ran)后(hou)用力(li)放置入電纜(lan)接頭,并旋(xuan)緊。
型號 | 公制螺紋 | 卡口范圍 | 螺紋外徑 AG (mm) | 螺紋長度 GL (mm) | H (mm) | 包裝單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
DS-M-PB-M12 | M12×1.5 | 3~6.5 | 12 | 5 | 20.0 | 50 |
DS-M-PB-M16 | M16×1.5 | 4~8 | 16 | 6 | 23.0 | 50 |
DS-M-PB-M18 | M18×1.5 | 5~10 | 18 | 6 | 24.0 | 50 |
DS-M-PB-M20 | M20×1.5 | 6~12 | 20 | 7 | 25.0 | 50 |
DS-M-PB-M24 | M24×1.5 | 8~14 | 24 | 7 | 24.5 | 50 |
DS-M-PB-M25 | M25×1.5 | 10~16 | 25 | 7 | 24.5 | 25 |
DS-M-PB-M25 | M25×1.5 | 13~18 | 25 | 7 | 27.0 | 25 |
DS-M-PB-M30 | M30×2.0 | 13~18 | 30 | 8 | 27.0 | 25 |
DS-M-PB-M32 | M32×1.5 | 15~22 | 32 | 8 | 30.0 | 20 |
DS-M-PB-M32F | M32×1.5 | 18~25 | 32 | 8 | 35.0 | 20 |
DS-M-PB--M36 | M36×2.0 | 18~25 | 36 | 8 | 35.0 | 20 |
DS-M-PB-M40 | M40×1.5 | 22~30 | 40 | 9 | 38.0 | 10 |
DS-M-PB-M40F | M40×1.5 | 22~32 | 40 | 9 | 40.5 | 10 |
DS-M-PB-M48 | M48×2.0 | 22~32 | 48 | 9 | 40.0 | 10 |
DS-M-PB-M50 | M50×1.5 | 30~38 | 50 | 9 | 43.0 | 10 |
DS-M-PB-M56 | M56×2.0 | 30~38 | 56 | 9 | 43.0 | 10 |
DS-M-PB-M63 | M63×1.5 | 37~44 | 63 | 10 | 44.0 | 5 |
DS-M-PB-M64 | M64×2.0 | 37~44 | 64 | 10 | 44.0 | 5 |
型號 | 德制螺紋 | 卡口范圍 | 螺紋外徑 AG (mm) | 螺紋長度 GL (mm) | H (mm) | 包裝單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
DS-M-PB-PG7 | PG7 | 3~6.5 | 12.5 | 5 | 20.0 | 50 |
DS-M-PB-PG9 | PG9 | 4~8 | 15.2 | 6 | 22.0 | 50 |
DS-M-PB-PG11 | PG11 | 5~10 | 18.6 | 6 | 24.0 | 50 |
DS-M-PB-PG13.5 | PG13.5 | 6~12 | 20.4 | 7 | 25.5 | 50 |
DS-M-PB-PG16 | PG16 | 8~14 | 22.5 | 7 | 25.0 | 50 |
DS-M-PB-PG21 | PG21 | 13~18 | 28.3 | 8 | 28.0 | 25 |
DS-M-PB-PG29 | PG29 | 18~25 | 37 | 8 | 35.0 | 20 |
DS-M-PB-PG36 | PG36 | 22~32 | 47 | 9 | 40.5 | 10 |
DS-M-PB-PG42 | PG42 | 30~38 | 54 | 9 | 40.0 | 10 |
DS-M-PB-PG48 | PG48 | 37~44 | 59.3 | 10 | 43.0 |
5 |